分譲地
第1工区

区画 | 面積(m²) | 単価(円/m²) | 総額(円) | 企業名 | 生産品名・備考 |
Aブロック | 112,981.28 | 480 | 54,231,000 | 分譲中 | |
Bブロック | 159,111 | | | 神内ファーム二十一(株) | 太陽光発電 |
Cブロック | 204,347.10 | | | (株)クリーンリバー | |
第2工区

区画 | 面積(m²) | 単価(円/m²) | 総額(円) | 企業名 | 生産品名・備考 |
A-1 | 10,479.8 | 890 | 9,327,000 | 分譲中 | |
A-2、3 | 41,651 | | | 伊藤機工(株) | |
B | 24,126 | | | 奈井江町 | 奈井江町米殻乾燥調整貯蔵施設 |
C-1 | 18,027.10 | 880 | 15,863,000 | 分譲中 | |
C-2 | 21,831.78 | 870 | 18,993,000 | 分譲中 | |
C-3 | 20,298.22 | 870 | 17,659,000 | 分譲中 | |
D-1 | 53,641.56 | 810 | 43,449,000 | 分譲中 | |
D-2 | 42,514.54 | 830 | 35,287,000 | 分譲中 | |
E-1 | 57,995 | | | (株)プラスチックス | |
E-2 | 58,519.59 | 810 | 47,400,000 | 分譲中 | |
F-1-1 | 5,953 | | | 左希子化粧(株) | 化粧品製造 |
F-1-2 | 5,898.26 | 900 | 5,308,000 | 分譲中 | |
F-1-3 | 4,247.36 | 900 | 3,822,000 | 分譲中 | |
F-1-4 | 6,226.99 | 900 | 5,604,000 | 分譲中 | |
F-1-5 | 9,565.40 | 900 | 8,608,000 | 分譲中 | |
F-2-1 | 5,282 | | | (株)レック北海道 | リース業 |
F-2-2 | 12,487.09 | 890 | 11,113,000 | 分譲中 | |
F-2-3 | 6,620 | | | 積水化学北海道(株) | |
F-3-1 | 5,101 | | | (株)ベールドノール | 板硝子美術彫刻 |
F-3-2 | 5,064.56 | 900 | 4,560,000 | 分譲中 | |
F-3-3 | 3,229 | | | (株)一ノ瀬商店 | 梱包材料加工 |
F-3-4 | 5,081.61 | 900 | 4,573,000 | 分譲中 | |
F-4-1 | 10,220.52 | 890 | 9,096,000 | 分譲中 | |
F-4-2 | 10,247.78 | 890 | 9,120,000 | 分譲中 | |
G-1 | 21,499.23 | 870 | 18,704,000 | 分譲中 | |
G-2 | 21,512.64 | 870 | 18,715,000 | 分譲中 | |
G-3 | 42,951.55 | 830 | 35,649,000 | 分譲中 | |
第3工区

区画 | 面積(m²) | 単価(円/m²) | 総額(円) | 企業名 | 生産品名・備考 |
Bゾーン1 | 36,421.00 | 630 | | (株)ホワイトデータセンター | |
Bゾーン2 | 60,385.09 | 630 | | (株)びばい雪うなぎ | |
Cゾーン | 86,838.75 | 630 | 54,708,000 | 分譲中 | |
T-1 | 5,037.10 | 690 | | (株)ミリオナ化粧品 | |
T-2 | 5,061.26 | 830 | | (株)ミリオナ化粧品 | |
T-3 | 5,062.30 | 830 | | (株)ミリオナ化粧品 | |
T-4 | 5,064.18 | 830 | 4,203,000 | 分譲中 | |
T-5 | 6,520.20 | 910 | 5,933,000 | 分譲中 | |
T-6 | 5,096.38 | 1,050 | 5,351,000 | 分譲中 | |
T-7 | 3,289.64 | 1,010 | 3,322,000 | 分譲中 | |
T-8 | 3,235.93 | 1,060 | 3,430,000 | 分譲中 | |
T-9 | 3,235.51 | | | 森羅(株) | |
T-10 | 3,306.69 | 920 | 3,042,000 | 分譲中 | |
T-11 | 3,263.20 | 1,070 | 3,491,000 | 分譲中 | |
T-12 | 3,550.77 | | | (株)雪屋媚山商店 | |
T-13 | 3,973 | | | (株)昌栄 | 運送業 |
T-14 | 3,661.23 | | | 加賀(株) | |
T-15 | 3,495.89 | | | 一般社団法人 北海道スノーフード研究会 | 利雪食品研究開発施設 |
T-16 | 20,106 | | | (株)アルペン | 公園施設 |
T-17 | 10,126 | | | (株)美唄ハイテクセンター | オフィスビル |
ページトップへ